Velikostní tabulky
Dámská velikost
Výška postavy | 160 XS | 164 S | 168 M | 172 L | 176 XL |
Horní obvod | 82 až 85 | 85 až 90 | 90 až 95 | 95 až 100 | 100 až 105 |
Obvod pasu | 66 až 69 | 69 až 75 | 75 až 80 | 80 až 85 | 85 až 90 |
Obvod boků | 90 až 95 | 95 až 99 | 99 až 105 | 105 až 110 | 110 až 115 |
Délka paže | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 |
Šíře ramene | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Dívčí velikosti 122 128 134 140 146 152
Horní obvod | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 |
Obvod pasu | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Obvod boků | 67 | 69 | 72 | 74 | 78 | 82 |
Délka paže | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Pánská velikost XS S M L XL
Horní obvod | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Obvod pasu | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Délka paže | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Obvod krku | 37 | 98 | 39 | 40 | 41 |
Chlapecké velikosti 122 128 134 140 146 152
Horní obvod | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Obvod pasu | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Obvod boků | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Délka paže | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |